اشهدان فاطمه الزهراء * سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهراء سلام الله علیها را به همه اهل عالم هستی تسلیت
.
اشهدان فاطمه الزهراء * سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهراء سلام الله علیها را به همه اهل عالم هستی تسلیت و تعزیت عرض می کنم
.
اشهدان فاطمه الزهراء * سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهراء سلام الله علیها را به همه اهل عالم هستی تسلیت و تعزیت عرض می کنم
.
.
5.6
Near Coast of Guatemala
2026-11-10 14:54:16.7 28*
20 h ago
.
.
F-E RegionNear Coast of Guatemala
Time2026-11-10 14:54:16.7 UTC
Magnitude5.6 (Mw)
Epicenter90.77°W 13.61°N
Depth28 km
StatusM - manually revised

.
.
.
.
آخرین زمینلرزههای ایران و نواحی مجاور |
| زمان وقوع به وقت محلي | بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی) | طول جغرافيايي (درجه - شرقی) | عمق (کیلومتر) | منطقه |
| ۱۴۰۵-۰۸-۲۰ ۰۳:۳۰:۵۰.۶ | ۲.۹ | ۳۶.۱۱۳ | ۵۳.۷۱۲ | ۸ | كياسر، مازندران |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ ۲۳:۳۶:۳۱.۹ | ۳.۳ | ۳۱.۸۷۴ | ۵۵.۹۰۸ | ۸ | بهاباد، يزد |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ ۱۹:۴۷:۳۳.۶ | ۲.۹ | ۲۹.۸۷۱ | ۵۷.۹۶۵ | ۱۴ | كشيت، کرمان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ ۱۹:۴۱:۲۵.۵ | ۳.۲ | ۳۱.۱۹۹ | ۵۰.۷۴۴ | ۱۳ | قلعه رئيسي، كهگيلويه وبوير احمد |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ ۱۸:۲۵:۰۴.۳ | ۳.۵ | ۳۹.۴۲۱ | ۵۵.۰۳۵ | ۱۰ | Gazanjyk، ترکمنستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ ۱۲:۲۶:۳۴.۶ | ۲.۸ | ۲۸.۲۲۶ | ۵۵.۲۶۹ | ۱۰ | دوبرجي، فارس |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۸ ۲۳:۵۹:۳۴.۴ | ۲.۷ | ۲۷.۸۰۱ | ۵۷.۹۳۱ | ۱۸ | رودبار، کرمان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۸ ۲۲:۲۱:۳۸.۱ | ۲.۸ | ۳۸.۴۸۸ | ۴۴.۹۳۶ | ۱۰ | خوي، آذربايجان غربي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۸ ۰۷:۳۸:۵۸.۱ | ۲.۵ | ۳۶.۱۴۶ | ۵۸.۴۷۲ | ۱۱ | همت آباد، خراسان رضوي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۸ ۰۱:۳۸:۲۶.۴ | ۲.۹ | ۳۶.۱۱۱ | ۵۸.۴۷۹ | ۸ | عشق آباد، خراسان رضوي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۱۷:۱۱:۴۲.۰ | ۲.۷ | ۲۷.۴۳۲ | ۵۶.۲۶۴ | ۱۰ | بندرعباس، هرمزگان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۱۷:۱۰:۳۷.۵ | ۲.۶ | ۳۳.۸۷۱ | ۵۴.۰۳۱ | ۱۵ | جندق، اصفهان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۱۳:۰۱:۵۷.۷ | ۲.۵ | ۳۶.۳۴۹ | ۵۲.۱۷۰ | ۸ | چمستان، مازندران |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۱۱:۰۱:۵۲.۰ | ۲.۹ | ۳۳.۵۷۸ | ۴۷.۳۹۶ | ۸ | گراب، لرستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۰۱:۳۶:۳۳.۲ | ۲.۹ | ۲۸.۶۳۱ | ۵۲.۱۲۹ | ۹ | دهرم، فارس |
.
آخرین زمینلرزههای ایران و نواحی مجاور |
| زمان وقوع به وقت محلي | بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی) | طول جغرافيايي (درجه - شرقی) | عمق (کیلومتر) | منطقه |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۸ ۲۳:۵۹:۳۴.۴ | ۲.۷ | ۲۷.۸۰۱ | ۵۷.۹۳۱ | ۱۸ | رودبار، کرمان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۸ ۲۲:۲۱:۳۸.۱ | ۳.۰ | ۳۸.۴۸۸ | ۴۴.۹۳۶ | ۱۰ | خوي، آذربايجان غربي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۸ ۰۷:۳۸:۵۸.۱ | ۲.۵ | ۳۶.۱۴۶ | ۵۸.۴۷۲ | ۱۱ | همت آباد، خراسان رضوي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۸ ۰۱:۳۸:۲۶.۴ | ۲.۹ | ۳۶.۱۱۱ | ۵۸.۴۷۹ | ۸ | عشق آباد، خراسان رضوي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۱۷:۱۱:۴۲.۰ | ۲.۷ | ۲۷.۴۳۲ | ۵۶.۲۶۴ | ۱۰ | بندرعباس، هرمزگان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۱۷:۱۰:۳۷.۵ | ۲.۶ | ۳۳.۸۷۱ | ۵۴.۰۳۱ | ۱۵ | جندق، اصفهان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۱۳:۰۱:۵۷.۷ | ۲.۵ | ۳۶.۳۴۹ | ۵۲.۱۷۰ | ۸ | چمستان، مازندران |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۱۱:۰۱:۵۲.۰ | ۲.۹ | ۳۳.۵۷۸ | ۴۷.۳۹۶ | ۸ | گراب، لرستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۰۱:۳۶:۳۳.۲ | ۲.۹ | ۲۸.۶۳۱ | ۵۲.۱۲۹ | ۹ | دهرم، فارس |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ ۱۶:۲۲:۵۹.۰ | ۲.۹ | ۳۴.۶۶۱ | ۴۶.۳۹۶ | ۱۰ | جوانرود، كرمانشاه |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ ۱۴:۰۵:۲۱.۴ | ۲.۷ | ۳۵.۳۶۹ | ۴۷.۵۰۴ | ۱۰ | دهگلان، كردستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ ۰۳:۵۹:۴۴.۰ | ۲.۹ | ۳۷.۰۸۷ | ۵۶.۱۴۷ | ۱۰ | گرمه، خراسان شمالي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۱۶:۱۹:۲۱.۳ | ۲.۸ | ۳۲.۴۵۷ | ۴۹.۱۸۸ | ۱۷ | لالي، خوزستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۱۳:۵۷:۱۳.۲ | ۲.۷ | ۳۲.۲۰۱ | ۵۶.۱۸۵ | ۱۰ | بهاباد، يزد |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۰۵:۱۸:۲۸.۵ | ۳.۵ | ۳۱.۷۳۱ | ۴۹.۲۵۷ | ۸ | مسجد سليمان، خوزستان |
.
.
.
944DAYS23HOURS20MINUTES52SECONDS
Time since Monday, 8 April 2024, 19:12:15 (Tabriz time)
.
Moon: 0.3%
Waxing Crescent
Night Time:13 hours, 42 minutes
Sunset:9 Nov, 17:17
End of Twilight*:9 Nov, 18:17
Start of Twilight*:10 Nov, 06:00
Sunrise:10 Nov, 07:00
.
.
5.6
Near East Coast of Honshu, Japan
2026-11-09 04:52:51.2 10*
6 h ago
.
.
F-E RegionNear East Coast of Honshu, Japan
Time2026-11-09 04:52:51.2 UTC
Magnitude5.6 (Mw)
Epicenter141.65°E 36.21°N
Depth10 km
StatusC - confirmed

.
.
.
.
.
6.2
Santa Cruz Islands
2026-11-09 03:34:58.9 10*
23 m ago
.
.
F-E RegionSanta Cruz Islands
Time2026-11-09 03:34:58.9 UTC
Magnitude6.2 (Mw)
Epicenter165.63°E 10.78°S
Depth10 km
StatusC - confirmed

.
.
.
امروز دوشنبه 1405/08/18 ساعت 06:18 دقایق آغاز ماه جمادی الثانی 1448/06/01
.
944DAYS11HOURS06MINUTES48SECONDS
Time since Monday, 8 April 2024, 19:12:15 (Tehran time)
.
Moon: 0.2%
Waxing Crescent
Night Time:13 hours, 31 minutes
Sunset:8 Nov, 17:02
End of Twilight*:8 Nov, 17:59
Start of Twilight*:9 Nov, 05:36
Sunrise:9 Nov, 06:33
.
هشدار و آماده باش از امروز بامداد دوشنبه 1405/08/18ساعت 00:19 برای سه شنبه 1405/08/19به مدت سه روز چهارشنبه و پنجشنبه ، صبح جمعه خطر این هشدار کاهش پیدا خواهد کرد جهت اطلاع همه شما عزیزانم
.
آخرین زمینلرزههای ایران و نواحی مجاور |
| * گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد. |
| زمان وقوع به وقت محلي | بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی) | طول جغرافيايي (درجه - شرقی) | عمق (کیلومتر) | منطقه |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۱۷:۱۱:۴۲.۰ | ۳.۱ | ۲۷.۴۳۲ | ۵۶.۲۶۴ | ۱۰ | بندرعباس، هرمزگان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۱۷:۱۰:۳۷.۵ | ۲.۶ | ۳۳.۸۷۱ | ۵۴.۰۳۱ | ۱۵ | جندق، اصفهان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۱۳:۰۱:۵۷.۷ | ۲.۵ | ۳۶.۳۴۹ | ۵۲.۱۷۰ | ۸ | چمستان، مازندران |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۱۱:۰۱:۵۲.۰ | ۲.۹ | ۳۳.۵۷۸ | ۴۷.۳۹۶ | ۸ | گراب، لرستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۰۱:۳۶:۳۳.۲ | ۲.۹ | ۲۸.۶۳۱ | ۵۲.۱۲۹ | ۹ | دهرم، فارس |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ ۱۶:۲۲:۵۹.۰ | ۲.۹ | ۳۴.۶۶۱ | ۴۶.۳۹۶ | ۱۰ | جوانرود، كرمانشاه |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ ۱۴:۰۵:۲۱.۴ | ۲.۷ | ۳۵.۳۶۹ | ۴۷.۵۰۴ | ۱۰ | دهگلان، كردستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ ۰۳:۵۹:۴۴.۰ | ۲.۹ | ۳۷.۰۸۷ | ۵۶.۱۴۷ | ۱۰ | گرمه، خراسان شمالي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۱۶:۱۹:۲۱.۳ | ۲.۸ | ۳۲.۴۵۷ | ۴۹.۱۸۸ | ۱۷ | لالي، خوزستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۱۳:۵۷:۱۳.۲ | ۲.۷ | ۳۲.۲۰۱ | ۵۶.۱۸۵ | ۱۰ | بهاباد، يزد |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۰۵:۱۸:۲۸.۵ | ۳.۵ | ۳۱.۷۳۱ | ۴۹.۲۵۷ | ۸ | مسجد سليمان، خوزستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۰۴:۵۵:۵۷.۹ | ۳.۵ | ۳۴.۵۶۱ | ۵۷.۱۵۹ | ۵ | عشق آباد، خراسان جنوبي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۰۳:۱۱:۲۶.۶ | ۳.۵ | ۳۸.۲۲۸ | ۴۵.۷۳۳ | ۱۰ | شبستر، آذربايجان شرقي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۰۲:۳۰:۰۹.۰ | ۳.۲ | ۳۷.۲۸۲ | ۵۸.۳۳۵ | ۸ | تيتكانلو، خراسان شمالي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۴ ۲۲:۲۹:۰۳.۰ | ۴.۱ | ۳۱.۷۴۷ | ۴۹.۲۲۸ | ۱۰ | مسجد سليمان، خوزستان * |
.
.
943DAYS21HOURS25MINUTES52SECONDS
Time since Monday, 8 April 2024, 19:12:15 (Ahvaz time)
.
Moon: 0.7%
New Moon
Night Time:13 hours, 16 minutes
Sunset:8 Nov, 17:21
End of Twilight*:8 Nov, 18:15
Start of Twilight*:9 Nov, 05:42
Sunrise:9 Nov, 06:37
.
آخرین زمینلرزههای ایران و نواحی مجاور |
| * گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد. |
| زمان وقوع به وقت محلي | بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی) | طول جغرافيايي (درجه - شرقی) | عمق (کیلومتر) | منطقه |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۱۳:۰۱:۵۷.۷ | ۲.۵ | ۳۶.۳۴۹ | ۵۲.۱۷۰ | ۸ | چمستان، مازندران |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۱۱:۰۱:۵۲.۰ | ۲.۹ | ۳۳.۵۷۸ | ۴۷.۳۹۶ | ۸ | گراب، لرستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۷ ۰۱:۳۶:۳۳.۲ | ۲.۹ | ۲۸.۶۳۱ | ۵۲.۱۲۹ | ۹ | دهرم، فارس |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ ۱۶:۲۲:۵۹.۰ | ۲.۹ | ۳۴.۶۶۱ | ۴۶.۳۹۶ | ۱۰ | جوانرود، كرمانشاه |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ ۱۴:۰۵:۲۱.۴ | ۲.۷ | ۳۵.۳۶۹ | ۴۷.۵۰۴ | ۱۰ | دهگلان، كردستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ ۰۳:۵۹:۴۴.۰ | ۲.۹ | ۳۷.۰۸۷ | ۵۶.۱۴۷ | ۱۰ | گرمه، خراسان شمالي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۱۶:۱۹:۲۱.۳ | ۲.۸ | ۳۲.۴۵۷ | ۴۹.۱۸۸ | ۱۷ | لالي، خوزستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۱۳:۵۷:۱۳.۲ | ۲.۷ | ۳۲.۲۰۱ | ۵۶.۱۸۵ | ۱۰ | بهاباد، يزد |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۰۵:۱۸:۲۸.۵ | ۳.۵ | ۳۱.۷۳۱ | ۴۹.۲۵۷ | ۸ | مسجد سليمان، خوزستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۰۴:۵۵:۵۷.۹ | ۳.۵ | ۳۴.۵۶۱ | ۵۷.۱۵۹ | ۵ | عشق آباد، خراسان جنوبي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۰۳:۱۱:۲۶.۶ | ۳.۵ | ۳۸.۲۲۸ | ۴۵.۷۳۳ | ۱۰ | شبستر، آذربايجان شرقي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۰۲:۳۰:۰۹.۰ | ۳.۲ | ۳۷.۲۸۲ | ۵۸.۳۳۵ | ۸ | تيتكانلو، خراسان شمالي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۴ ۲۲:۲۹:۰۳.۰ | ۴.۱ | ۳۱.۷۴۷ | ۴۹.۲۲۸ | ۱۰ | مسجد سليمان، خوزستان * |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۴ ۱۶:۴۰:۱۳.۲ | ۲.۵ | ۳۰.۷۶۷ | ۵۷.۱۷۵ | ۹ | هجدک، کرمان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۴ ۱۲:۰۹:۱۵.۰ | ۲.۷ | ۳۱.۸۲۴ | ۵۲.۸۲۱ | ۲۰ | حسن آباد، اصفهان |
.
.
943DAYS12HOURS24MINUTES37SECONDS
Time since Monday, 8 April 2024, 19:12:15 (Ahvaz time)
.
.
Moon: 1.4%
New Moon
Night Time:13 hours, 15 minutes
Sunset:7 Nov, 17:21
End of Twilight*:7 Nov, 18:16
Start of Twilight*:8 Nov, 05:42
Sunrise:8 Nov, 06:36
.
.
5.8
Central Mid-Atlantic Ridge
2026-11-07 23:17:05.2 10*
4 h ago
.
.
F-E RegionCentral Mid-Atlantic Ridge
Time2026-11-07 23:17:05.2 UTC
Magnitude5.8 (Mw)
Epicenter36.75°W 7.36°N
Depth10 km
StatusC - confirmed

.
.
.
نهمین بارش باران رحمت در شهر اهواز امروز شنبه 1405/08/17ساعت05:15 مرحله اول باران ملایم
.
هشتمین بارش باران رحمت در شهر اهواز امروز شنبه 1405/08/16ساعت22:00 مرحله پنجم باران ملایم
.
.
943DAYS02HOURS39MINUTES37SECONDS
Time since Monday, 8 April 2024, 19:12:15 (Ahvaz time)
.
.
Moon: 2.5%
Waning Crescent
Night Time:13 hours, 15 minutes
Sunset:7 Nov, 17:21
End of Twilight*:7 Nov, 18:16
Start of Twilight*:8 Nov, 05:42
Sunrise:8 Nov, 06:36
.
هشتمین بارش باران رحمت در شهر اهواز امروز شنبه 1405/08/16ساعت 21:36 مرحله چهارم باران ملایم همراه با رعد و برق
.
فردا یکشنبه 1405/08/17 برابر با سالروز عروج ملکوتی پدر بزرگوارم مرحوم حاج سید محمدباقر صولتی میباشد
.
.
5.8
Near South Coast of Honshu, Japan
2026-11-07 16:04:31.8 10*
35 m ago
.
.
F-E RegionNear South Coast of Honshu, Japan
Time2026-11-07 16:04:31.8 UTC
Magnitude5.8 (mb)
Epicenter137.78°E 34.84°N
Depth10 km
StatusA - automatic

.
.
.
.
5.4
Near East Coast of Honshu, Japan
2026-11-07 11:07:41.0 10*
3 h ago
.
.
F-E RegionNear East Coast of Honshu, Japan
Time2026-11-07 11:07:41.0 UTC
Magnitude5.4 (Mw)
Epicenter141.44°E 36.21°N
Depth10 km
StatusC - confirmed

.
.
.
آخرین زمینلرزههای ایران و نواحی مجاور |
| * گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد. |
| زمان وقوع به وقت محلي | بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی) | طول جغرافيايي (درجه - شرقی) | عمق (کیلومتر) | منطقه |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ ۱۶:۲۲:۵۹.۰ | ۲.۹ | ۳۴.۶۶۱ | ۴۶.۳۹۶ | ۱۰ | جوانرود، كرمانشاه |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ ۱۴:۰۵:۲۱.۴ | ۲.۷ | ۳۵.۳۶۹ | ۴۷.۵۰۴ | ۱۰ | دهگلان، كردستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ ۰۳:۵۹:۴۴.۰ | ۲.۹ | ۳۷.۰۸۷ | ۵۶.۱۴۷ | ۱۰ | گرمه، خراسان شمالي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۱۶:۱۹:۲۱.۳ | ۲.۸ | ۳۲.۴۵۷ | ۴۹.۱۸۸ | ۱۷ | لالي، خوزستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۱۳:۵۷:۱۳.۲ | ۲.۷ | ۳۲.۲۰۱ | ۵۶.۱۸۵ | ۱۰ | بهاباد، يزد |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۰۵:۱۸:۲۸.۵ | ۳.۵ | ۳۱.۷۳۱ | ۴۹.۲۵۷ | ۸ | مسجد سليمان، خوزستان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۰۴:۵۵:۵۷.۹ | ۳.۵ | ۳۴.۵۶۱ | ۵۷.۱۵۹ | ۵ | عشق آباد، خراسان جنوبي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۰۳:۱۱:۲۶.۶ | ۳.۵ | ۳۸.۲۲۸ | ۴۵.۷۳۳ | ۱۰ | شبستر، آذربايجان شرقي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۵ ۰۲:۳۰:۰۹.۰ | ۳.۲ | ۳۷.۲۸۲ | ۵۸.۳۳۵ | ۸ | تيتكانلو، خراسان شمالي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۴ ۲۲:۲۹:۰۳.۰ | ۴.۱ | ۳۱.۷۴۷ | ۴۹.۲۲۸ | ۱۰ | مسجد سليمان، خوزستان * |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۴ ۱۶:۴۰:۱۳.۲ | ۲.۵ | ۳۰.۷۶۷ | ۵۷.۱۷۵ | ۹ | هجدک، کرمان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۴ ۱۲:۰۹:۱۵.۰ | ۲.۷ | ۳۱.۸۲۴ | ۵۲.۸۲۱ | ۲۰ | حسن آباد، اصفهان |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۴ ۱۱:۰۰:۳۶.۵ | ۲.۶ | ۳۷.۰۸۸ | ۵۵.۹۷۳ | ۱۰ | گرمه، خراسان شمالي |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۴ ۰۹:۵۸:۱۲.۴ | ۲.۸ | ۳۰.۷۰۹ | ۵۰.۴۵۹ | ۱۱ | دهدشت، كهگيلويه وبوير احمد |
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۴ ۰۸:۰۹:۲۷.۸ | ۲.۸ | ۲۷.۳۱۶ | ۵۳.۵۱۱ | ۱۵ | بيرم، فارس |
.
.
.
942DAYS13HOURS10MINUTES06SECONDS
Time since Monday, 8 April 2024, 19:12:15 (Tehran time)
.
Moon: 4.5%
Waning Crescent
Night Time:13 hours, 28 minutes
Sunset:6 Nov, 17:04
End of Twilight*:6 Nov, 18:01
Start of Twilight*:7 Nov, 05:34
Sunrise:7 Nov, 06:31
.
.
6.0
Off East Coast of Honshu, Japan
2026-11-06 10:39:28.2 31*
41 m ago
.
.
F-E RegionOff East Coast of Honshu, Japan
Time2026-11-06 10:39:28.2 UTC
Magnitude6.0 (Mw)
Epicenter142.16°E 34.99°N
Depth31 km
StatusM - manually revised

.
.
.
دوشنبه 1405/08/18 صبح پایان ماه جمادی اول است و بعدازظهر و عصر ماه جمادی الثانی 1448/06/01آغاز میشود جهت اطلاع شما عزیزانم
.
| ۱۴۰۵-۰۸-۱۲ ۲۰:۳۷:۵۰.۰ | ۴.۴ | ۲۹.۲۴۰ | ۶۰.۱۲۱ | ۱۲ | سرجنگل، سيستان و بلوچستان * |
.
.

.
.
استان سيستان و بلوچستان ، بزرگي ۴.۴ |
| |||||||||||||||||||||||
.
| Phase: Arrival Times |
| No. | Station ID | Phase | Arrival Time | Time Residual (sec) | Azimuth (deg) | Epicenteral Dis. (km) | Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRZ BHZ | Pn | 2026-11-03 17:08:56.7 | -0.12 | 347.0 | 476 | IRSC,TEH |
| 2 | BAF BHZ | Pn | 2026-11-03 17:09:00.9 | -0.08 | 302.0 | 509 | IRSC,TEH |
| 3 | CHMN BHZ | Pn | 2026-11-03 17:08:29.6 | -0.54 | 286.0 | 259 | IRSC,TEH |
| 4 | DAH SPE | Pn | 2026-11-03 17:08:45.4 | -0.78 | 356.0 | 389 | IRSC,TEH |
| 5 | JASK BHZ | Pn | 2026-11-03 17:08:51.7 | 0.11 | 211.0 | 435 | IRSC,TEH |
| 6 | KBAM BHZ | Pn | 2026-11-03 17:08:17.4 | 0.33 | 266.0 | 163 | IRSC,TEH |
| 7 | KBAM BHN | Sg | 2026-11-03 17:08:37.9 | 0.00 | 266.0 | 163 | IRSC,TEH |
| 8 | KRVR BHZ | Pn | 2026-11-03 17:08:49.1 | 0.28 | 311.0 | 412 | IRSC,TEH |
| 9 | MON SPZ | Pn | 2026-11-03 17:08:52.7 | 0.10 | 354.0 | 440 | IRSC,TEH |
| 10 | SRVN BHZ | Pn | 2026-11-03 17:08:35.2 | -0.05 | 132.0 | 302 | IRSC,TEH |
| 11 | TKDS BHZ | Pn | 2026-11-03 17:09:07.9 | 0.31 | 330.0 | 562 | IRSC,TEH |
| 12 | TPRV BHZ | Pn | 2026-11-03 17:09:04.5 | 0.73 | 323.0 | 532 | IRSC,TEH |
| Phase: Amplitudes |
| No. | Station ID | Period Start | Azimuth (deg) | Epicenteral Dis. (km) | Magnitude (MN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRZ BHZ | 2026-11-03 17:10:34.1 | 347.0 | 476 | 4.1 |
| 2 | BAF BHZ | 2026-11-03 17:10:26.5 | 302.0 | 509 | 4.0 |
| 3 | CHMN BHZ | 2026-11-03 17:09:09.6 | 286.0 | 259 | 4.6 |
| 4 | DAH SPE | 2026-11-03 17:09:53.6 | 356.0 | 389 | 4.8 |
| 5 | JASK BHZ | 2026-11-03 17:10:25.4 | 211.0 | 435 | 4.3 |
| 6 | KBAM BHZ | 2026-11-03 17:08:42.2 | 266.0 | 163 | 4.6 |
| 7 | KRVR BHZ | 2026-11-03 17:09:59.3 | 311.0 | 412 | 4.4 |
| 8 | MON SPZ | 2026-11-03 17:09:20.6 | 354.0 | 440 | 4.1 |
| 9 | SRVN BHZ | 2026-11-03 17:09:36.4 | 132.0 | 302 | 4.1 |
| 10 | TKDS BHZ | 2026-11-03 17:10:50.7 | 330.0 | 562 | 4.6 |
.
آماده باش قرمز به همه نیروهای 345 قادر از امروز 1405/08/09 ساعت 16:45 تا روز چهارشنبه 1405/08/13 خطر در ساعات کمتر از 12ساعته روز ، جمهوری اسلامی ایران فقط چند روز بیشتر مهلت و فرصت ندارد ، گزینه مذاکره و صلح جهانی و یا گزینه جنگ و نابودی
.
هموطن سلام : چندین سال است یا بهتره بگویم بیش از 10ساله که شخص بزرگواری به نام آقای حمید رضا لاوی از طریق همین صفحه وبلاگ به من پیام دادن و با من آشنا شدن آن موقع منزل مسکونی ایشان اصفهان بود و الان از خارج از کشور اینگونه پیام میدهند و از سلامتی خودشون مرا مطلع می کنند ، هموطن گرامی ممنونم که از سلامتی خودتون به من پیام میدهید با تشکر
.
هشدار و آماده باش به نیروهای زلزله ، طوفان و سیل از امروز سه شنبه 1405/08/05برای چهارشنبه 1405/08/13خطر خطر خطر رخداد زلزله بسیار شدید در جهان جهت اطلاع شما عزیزانم
.
6.1
Fiji Islands Region
2026-11-05 17:21:46.0 530*
9 h ago
.
6.0
Off East Coast of Honshu, Japan
2026-11-06 10:39:28.2 31*
41 m ago
.
.
صبح جمعه 1405/07/03 نماز خواندم و ساعتی بعد از نماز ساعت 06:50 استخاره ای گرفتم
بسم الله الرحمن الرحیم ، سوره ((20 طه)) صفحه 316 * آیه ها و ترجمه آنها ((قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی ((65 )) ساحران گفتند: «ای موسی ! تو نخست کار خود را شروع می کنی یا ما بساط خودمان را بیفکنیم ؟» ((65)) قال بل القوا فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم آنها تسعی ((66)) موسی گفت : «شما اول بیفکنید.» در آن هنگام ، طنابها و عصاهای آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر می رسید که حرکت می کند. ((66)) فاوجس فی نفسه خیفة موسی ((67)) موسی در دلش ترسی احساس کرد؛ (که مبادا مردم گمراه شوند.) ((67)) قلنا لاتخف آنک انت الاعلی((68)) ما گفتیم : «نترس؛ زیرا تو غلبه و پیروزی خواهی یافت ؛ ((68)) والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحرو لا یفلح الساحر حیث آتی((69)) و آن چه را در دست راست داری ، بیفکن تا بساط سحر و ساحری ببلعد؛ زیرا کار آن ها حیله و سحری بیش تر نیست ؛ و ساحر هر جا برود، پیروز نخواهد شد؛ ((69)) فالقی السحرة سجدا قالواء امنا برب هرون و موسی ((70)) موسی عصایش را افکند که مار بزرگی شد و آن چه را ساحران افکنده بودن , بلعید.( با دیدن این صحنه ) ساحران به سجده افتادن و گفتند: «ما به خدای هارون و موسی ایمان آوردیم.» ((70)) قالء امنتم له قبل انءاذن لکم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر فلا قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لاصلبنکم فی جذوع النخل و لتعلمن اینا اشد عذابا وابقی ((71)) فرعون گفت : «چرا پیش از آن که به شما اجازه بدهم ، به موسی ایمان آوردید ؟ معلوم شد که او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است. به یقین که من دست ها و پاهایتان را بر خلاف یک دیگر قطع می کنم و بر تنه درختان خرما به دار می آویزم ؛ و شما خواهید دانست که عذاب ( من و موسی ) کدامش سخت تر و پاینده تر است. ،((71))
.
